新闻中心和新闻稿
保时捷新闻发布室
https://newsroom.porsche.com/zh.html
保时捷全球新闻中心网站上的部分产品及技术资讯与在中国市场销售车型的配置和技术参数或存在差异,敬请知悉。
范德瑞和陈友贤赢得2015亚洲保时捷卡雷拉杯年度总冠军2015亚洲保时捷卡雷拉杯-第十三和第十四回合
上海。共计十四个回合的亚洲保时捷卡雷拉杯的2015赛季在上海国际赛车场完美收官。锦龙车队的车手范德瑞(Chris van der Drift)凭借出色的表现成功摘下杯赛的年度总冠军头衔。而捷成车队的新加坡车手陈友贤则在连番激战后惊险获胜,最终以一分的领先优势赢得其渴望已久的B组年度冠军。
在这项竞争激烈的亚洲顶尖跑车赛中勇夺总亚军的是Clearwater Racing车手巴特(Craig Baird),他以领先十四分的优势力压PICC追星车队、年仅17岁的杯赛新秀门尼克(Nico Menzel)。排名年度第四位的是百威 Absolute Racing车手董荷斌,而本赛季缺席了四场赛事的保时捷控股车队车手马丁(Martin Ragginger)则位列第五。
经过紧张刺激的“四人之争”后,est Cola Racing Team的泰国车手符迪干(Vutthikorn Inthraphuvasak)取得B组年度第二名,Modena Motorsports的申威和OpenRoad Racing的谢汉耀则排名第三和第四位。该组别的年度第五名则由百得利车队的李超夺得。
首度亮相杯赛的29岁新西兰车手在锦龙车队的支持下成功创造传奇,这位刚诞生的总冠军得主表示:“今年四月我加入亚洲保时捷卡雷拉杯,当时就是从上海开始了这个赛季的征战。我在揭幕战中首次驾驶911战车参赛并登上了领奖台,可惜在第二场比赛却未能完赛。之后我们在韩国分站成功收复失地,同时取得杆位和摘下两场比赛桂冠。赛事的竞争非常激烈,跟这些车手互相比拼绝对能让你保持在巅峰状态!”
陈友贤在过去一年一直努力保持专注以全力冲击组别年度冠军,而其惊人的稳定发挥就是致胜的关键。在迎来赛季最终一战前,他以五分的优势领先符迪干,不过四位车手的冠军之争仍存悬念。第十四回合的比赛曾一度因安全车出动而被打断,而过分紧张的陈友贤也因而被三位劲敌相继超越,经历了表现不甚理想的两圈。当B组冠军似乎要落入符迪干的手里时,谢汉耀的赛车却由于轮胎磨损导致打滑而名次随即滑落。陈友贤表示:“我当时觉得自己应该赢不了了,战况实在太过激烈!申威在安全车时段后一直对我穷追不舍,但我成功地跟他保持了距离,这真是一场精彩的比赛。我非常幸运能够夺得杆位并收获额外积分。”
一众车手跟同时出征FIA世界耐力锦标赛上海6小时耐力赛(FIA World Endurance Championship 6 Hours of Shanghai)的保时捷厂商车队同场献技。他们于周五在总长5.45公里的赛道上参加了一节排位赛,以确定两场比赛的发车顺序。马丁刷出全场最快单圈速,成功锁定了第十三回合比赛的杆位。而门尼克则凭借其全场第二快的圈速拿下了本赛季最后一场比赛的杆位。B组最快的车手陈友贤同时锁定了两场比赛的杆位,为他在收官战中再增添极其重要的一分。
第十三回合比赛的红灯熄灭后,马丁完美起步并全速向前,迅速甩开范德瑞和捷成车队的艾明达。巴特紧随董荷斌以第六名冲线。在B组中,陈友贤未能发挥杆位优势,其劲敌申威则乘势超越并最终夺冠,而谢汉耀也力压新加坡车手获得第二名。
范德瑞和巴特在总积分榜的龙虎之争以及四位B组车手的冠军争夺让本赛季的倒数第二站更添精彩。
范德瑞一起步便超越门尼克占据领先位置,不过这位小将随即进行还击,利用新轮胎的优势瞬即夺回头位。门尼克奋力拉开与后方群车的距离,并同时刷出全场最快圈速。比赛中段安全车曾一度出动,直到赛事重开后,门尼克以精湛的技术继续领跑,最终以超过两秒的优势冲过格子旗。在比赛期间超越范德瑞的马丁则两秒之差屈居第二,而董荷斌凭借高超的技艺夺得第三名。
四位B组车手的在冠军争夺中斗得难分难解。陈友贤在比赛中相继被符迪干、谢汉耀和申威超越。正当陈友贤为了寻找突破口超越申威而陷入苦战时,谢汉耀却忽然打滑,让其乘势再度升上第三位并赢得杯赛总积分榜的B组冠军。
经过了十四回合竞争激烈的比赛后,亚洲保时捷卡雷拉杯的2015赛季圆满落幕。作为亚洲最高水平的跑车赛事,上海站精彩刺激、公平公正的双回合收官战为观众带来了最顶级的享受,而保时捷911 GT3(991款)赛车更成为了最非同凡响的跑车典范。
2015亚洲保时捷卡雷拉杯
第十三回合成绩
排位 | 车号 | 车手/国籍 | 组别 | 车队/国家 | 时间 |
1 | 86 | 马丁Martin RAGGINGER(奥地利) | 保时捷控股车队(中国) | 26:00.224 | |
2 | 68 | 范德瑞Chris VAN DER DRIFT(新西兰) | 锦龙车队(马来西亚) | 1.170 | |
3 | 20 | 艾明达Rodolfo AVILA (中国澳门) | 捷成車隊(香港) | 4.998 | |
4 | 99 | 门尼克Nico MENZEL(德国) | PICC 追星车队(中国) | 5.820 | |
5 | 58 | 董荷斌(中国) | 百威 Absolute Racing车队(中国香港) | 10.207 | |
6 | 12 | 巴特Craig BAIRD(新西兰) | Clearwater Racing (新加坡) | 10.431 | |
7 | 72 | 韩登Alif HAMDAN (马来西亚) | Alif Hamdan Motorsport (马来西亚) | 12.697 | |
8 | 8 | C罗Ro Charlz SKYANGEL (新加坡) | 永达东方车队 (中国) | 24.875 | |
9 | 18 | 符迪干Vutthikorn INTHRAPHUVASAK (泰国) | B | est Cola Racing Team (泰国) | 27.238 |
10 | 16 | 申威 (中国香港) | B | Modena Motorsports (中国香港) | 28.885 |
11 | 21 | 谢汉耀 (中国香港) | B | OpenRoad Racing (中国香港) | 32.793 |
12 | 5 | 陈友贤 (新加坡) | B | 捷成车队 (中国香港) | 33.200 |
13 | 11 | 张灵康 (新加坡) | B | 康顺车队(中国) | 33.485 |
14 | 9 | 李超 (中国) | B | 百得利车队 (中国) | 43.382 |
15 | 69 | 谢纪庭(加拿大) | B | OpenRoad Racing (中国香港) | 46.120 |
16 | 3 | 苏雅达Michael S. (印尼) | B | OpenRoad Racing (中国香港) | 46.756 |
17 | 78 | 宾查劳Suttiluck BUNCHAROEN (泰国) | B | True Visions Motorsports Thailand (泰国) | 51.842 |
18 | 23 | 特里斯达Paul TRESIDDER (澳大利亚) | B | Paul Tresidder (澳大利亚) | +1:10.063 |
19 | 28 | 申庄(中国香港) | B | Modena Motorsports (中国香港) | +1:20.314 |
20 | 51 | 黄锦章(中华台北) | B | 台湾柏钏车队 (中华台北) | +1:20.790 |
21 | 65 | 朱俊翰(中国) | B | Absolute Racing (中国香港) | +1:32.058 |
22 | 22 | *邵铁龙(中国香港) | B | LKM Racing (中国香港) | +1:40.646 |
23 | 88 | 里佩尔Hugues RIPERT (中国香港) | B | Spark Motorsports (中国香港) | +1:40.793 |
24 | 80 | 昆普洛美Sontaya KUNPLOME (泰国) | B | Racing Spirit Thailand (泰国) | +1:53.692 |
25 | 17 | 冯锐森 (中国香港) | B | Arrows Racing (马来西亚) | +2:00.512 |
26 | 2 | *关月明 (中国香港) | B | Arrows Racing (马来西亚) | +2:09.178 |
- | 55 | 包金龙(中国) | 正通汽车车队 (中国) | 未完赛 |
*非常规车手
最快圈速: 马丁Martin Ragginger/保时捷控股车队/2:08.989/第二圈/152.1kph
第十四回合成绩
排位 | 车号 | 车手/国籍 | 组别 | 车队/国家 | 时间 |
1 | 99 | 门尼克Nico MENZEL(德国) | PICC 追星车队(中国) | 26:53.978 | |
2 | 86 | 马丁Martin RAGGINGER (奥地利) | 保时捷控股车队(中国) | 2.274 | |
3 | 58 | 董荷斌(中国) | 百威 Absolute Racing车队(中国香港) | 4.776 | |
4 | 68 | 范德瑞Chris VAN DER DRIFT (新西兰) | 锦龙车队(马来西亚) | 6.708 | |
5 | 12 | 巴特Craig BAIRD(新西兰) | Clearwater Racing (新加坡) | 6.925 | |
6 | 72 | 韩登Alif HAMDAN (马来西亚) | Alif Hamdan Motorsport (马来西亚) | 10.684 | |
7 | 20 | 艾明达Rodolfo AVILA (中国澳门) | 捷成車隊(香港) | 15.172 | |
8 | 18 | 符迪干Vutthikorn INTHRAPHUVASAK (泰国) | B | est Cola Racing Team (泰国) | 16.995 |
9 | 16 | 申威 (中国香港) | B | Modena Motorsports (中国香港) | 25.515 |
10 | 55 | 包金龙(中国) | 正通汽车车队 (中国) | 26.156 | |
11 | 5 | 陈友贤 (新加坡) | B | 捷成车队 (中国香港) | 29.008 |
12 | 3 | 苏雅达Michael S. (印尼) | B | OpenRoad Racing (中国香港) | 30.221 |
13 | 9 | 李超 (中国) | B | 百得利车队 (中国) | 31.897 |
14 | 78 | 宾查劳Suttiluck BUNCHAROEN (泰国) | B | True Visions Motorsports Thailand (泰国) | 32.466 |
15 | 8 | C罗Ro Charlz SKYANGEL (新加坡) | 永达东方车队 (中国) | 35.566 | |
16 | 69 | 谢纪庭(加拿大) | B | OpenRoad Racing (中国香港) | 37.713 |
17 | 21 | 谢汉耀 (中国香港) | B | OpenRoad Racing (中国香港) | 39.707 |
18 | 51 | 黄锦章(中华台北) | B | 台湾柏钏车队 (中华台北) | 48.718 |
19 | 28 | 申庄(中国香港) | B | Modena Motorsports (中国香港) | 52.807 |
20 | 23 | 特里斯达Paul TRESIDDER (澳大利亚) | B | Paul Tresidder (澳大利亚) | +1:12.122 |
21 | 88 | 里佩尔Hugues RIPERT (中国香港) | B | Spark Motorsports (中国香港) | +1:13.048 |
22 | 80 | 昆普洛美Sontaya KUNPLOME (泰国) | B | Racing Spirit Thailand (泰国) | +1:13.384 |
23 | 22 | *邵铁龙(中国香港) | B | LKM Racing (中国香港) | +1:14.724 |
24 | 2 | *关月明 (中国香港) | B | Arrows Racing (马来西亚) | +1:23.239 |
- | 11 | 张灵康 (新加坡) | B | 康顺车队(中国) | 未完赛 |
- | 17 | 冯锐森 (中国香港) | B | Arrows Racing (马来西亚) | 未完赛 |
- | 65 | 朱俊翰(中国) | B | Absolute Racing (中国香港) | 未完赛 |
*非常规车手
最快圈速: 门尼克Nico Menzel/PICC 追星车队/2:08.482/第二圈/152.7kph
第十四回合后总积分(首十名)
排位 | 车号 | 车手 | 车队 | 积分 |
1 | 68 | 范德瑞Chris VAN DER DRIFT | 锦龙车队 | 234 |
2 | 12 | 巴特Craig BAIRD | Clearwater Racing | 216 |
3 | 99 | 门尼克Nico MENZEL | PICC追星车队 | 192 |
4 | 58 | 董荷斌 | 百威Absolute Racing车队 | 161 |
5 | 86 | 马丁Martin RAGGINGER | 保时捷控股车队 | 159 |
6 | 20 | 艾明达Rodolfo Avila | 捷成车队 | 140 |
7 | 72 | 韩登Alif Hamdan | Alif Hamdan Motorsport | 101 |
8 | 8 | C罗Ro Charlz Skyangel | 永达东方车队 | 96 |
9 | 18 | 符迪干Vutthikorn Inthraphuvasak | Est Cola Racing Team | 80 |
21 | 谢汉耀 | OpenRoad Racing | 67 | |
10 | 16 | 申威 | Modena Motorsports | 67 |
5 | 陈友贤 | 捷成车队 | 67 |
B组积分(首五名)
排位 | 车号 | 车手 | 车队 | 积分 |
1 | 5 | 陈友贤 | 捷成车队 | 201 |
2 | 18 | 符迪干Vutthikorn INTHRAPHUVASAK | est Cola Racing Team | 200 |
3 | 16 | 申威 | Modena Motorsport | 196 |
4 | 21 | 谢汉耀 | OpenRoad Racing | 186 |
5 | 9 | 李超 | 百得利车队 | 136 |
2015/11/01