Design.
Le design a été nettement affûté. Le bandeau lumineux arrière confère un aspect rassurant. Les phares principaux à LED avec feux de jour 4 points et feux stop 4 points sont typiques de l’ADN Porsche .
- Le bandeau lumineux arrière
- Sideblades
Porsche Flyline
A votre rythme, selon vos envies et vos besoins. Vous avez envie de contempler ce modèle sous tous ses angles, rêver et ressentir les sensations qu’une Porsche pourrait vous offrir ? Découvrez l’expérience interactive Next.
Confort au quotidien.
Nous percevons les événements avec nos sens.
Cela inclut également la sensation de conduite dans notre voiture de sport.
Performance.
- La nouvelle génération de moteurs a de quoi convaincre avec sa puissance et son acoustique sportive
- Présente de série sur les modèles
Macan , la boîte de vitesses PDK à 7 rapports s’utilise en mode manuel ou automatique - Pour un grand confort et une dynamique maximale, vous disposez de la suspension pneumatique avec PASM en option
Le concept GTS : Votre passion, sans limite.
11,8 – 11,3
l/100 km
268 – 255
g/km
9,6
l/100 km
218
g/km
Il leur en donne encore plus sur chaque mètre d’asphalte. Plus dans chaque virage. Plus en attendant le prochain frisson. Mais parfois tout ceci ne suffit pas. Il faut alors en rajouter. Votre passion, sans limite.
- Un moteur V6 biturbo de 2,9 litres développant 380 ch (280 kW)
- Les sideblades caractéristiques du
Macan sont peintes en noir mat et comportent l’inscription « GTS » en finition brillante - Alcantara® sur les bandes centrales des sièges, les accoudoirs de portes et la console centrale
Sélectionner le modèle Macan et configurer.
àpd EUR 64.384,10 incl. TVA
Prix
180 kW/245 cv
Puissance (kW)/Puissance (cv)
6,7 s
Accélération de 0 à 100 km/h
225 km/h
Vitesse maximale sur circuit
WLTP*
11,0 – 10,2
l/100 km
250 – 232
g/km
NEDC*
8,2
l/100 km
186
g/km
Hauteur
1.624 mm
Largeur (sans rétroviseurs)
1.923 mm
Longueur
4.696 mm
Empattement
2.807 mm
Nombre de cylindres | 4 |
Qualité carburant | 98 |
Alésage | 82,5 mm |
Course | 92,8 mm |
Cylindrée | 1.984 cm³ |
Puissance (kW) | 180 kW |
Puissance (cv) | 245 cv |
Puissance maximale au régime entre | 5.000 - 6.750 tr/min |
Couple maximum | 370 Nm |
Couple maximal au régime entre | 1.600 - 4.500 tr/min |
Vitesse maximale sur circuit | 225 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 6,7 s |
Accélération de 0 à 100 km/h avec le Pack Sport Chrono | 6,5 s |
Accélération de 0 à 160 km/h | 17,5 s |
Accélération en rapport (80-120 km/h) | 4,9 s |
Hauteur de gué maxi (suspension acier) | 300 mm |
Angle d'attaque/angle de fuite (suspension acier) | 16,9 - 23,6 ° |
Angle ventral (suspension acier) | 16,9 ° |
Garde au sol maxi (suspension acier) | 205 mm |
Garde au sol maxi (suspension pneumatique, niveau normal) | 190 mm |
Longueur | 4.696 mm |
Largeur (sans rétroviseurs) | 1.923 mm |
Largeur (avec rétroviseurs) | 2.098 mm |
Hauteur | 1.624 mm |
Coefficient de pénétration (Cx) | 0,35 Cx |
Empattement | 2.807 mm |
Largeur de voie avant | 1.655 mm |
Largeur de voie arrière | 1.651 mm |
Poids à vide (DIN) | 1.795 kg |
Poids à vide (CE) | 1.870 kg |
Poids total autorisé | 2.510 kg |
Charge maximale | 715 kg |
Capacité de remorquage (charge non freinée) | 750 |
Poids maximum autorisé sur le toit avec système de transport sur le toit |
75 kg |
Volume de chargement | 488 l |
Volume coffre arrière (avec sièges rabattus) | 1.503 l |
Volume du réservoir | 65 l |
Consommation basse (moyenne du modèle) | 14,9 - 13,5 l/100 km |
Consommation moyenne (moyenne du modèle) | 10,6 - 10,0 l/100 km |
Consommation haute (moyenne du modèle) | 9,7 - 8,9 l/100 km |
Consommation extra-haute (moyenne du modèle) | 11,0 - 10,2 l/100 km |
Consommation - cycle combiné (moyenne du modèle) | 11,0 - 10,2 l/100 km |
Emissions CO2 basses (moyenne du modèle) | 338 - 306 g/km |
Emissions CO2 moyennes (moyenne du modèle) | 240 - 227 g/km |
Emissions CO2 élevées (moyenne du modèle) | 220 - 202 g/km |
Emissions CO2 extra-hautes (moyenne du modèle) | 248 - 232 g/km |
Emissions CO2 combinées (moyenne du modèle) | 250 - 232 g/km |
Consommation - cycle urbain | 9,5 l/100 km |
Consommation - cycle extra-urbain | 7,4 l/100 km |
Consommation - cycle combiné | 8,2 l/100 km |
Emissions de CO2 combinées | 186 g/km |
PDK | àpd EUR 64.384,10 incl. TVA |
Personnalisation.
Personnalisation et finitions.
Vos prochaines étapes.
Contactez un centre