Avec une dynamique typiquement
Le design.
Très tôt, nous nous sommes demandés si une berline sportive devait vraiment ressembler à une berline. La nouvelle
360° Intérieur.
Découvrez les modèles Panamera en détail.
Jusqu'à présent, vous avez découvert les points forts de la
Design
Voir l'extérieur, l'intérieur et les roues disponibles.
Performance
Faites connaissance avec la suspension, les freins et le pack Sport Chrono.
Confort
Découvrez le confort intérieur, l'info-divertissement et les systèmes d'assistance.
GTS
Une performance et un plaisir de conduire améliorés. Les modèles
E-Performance
En savoir plus sur les modèles
Renting Financier
Il y a déjà une
**
Sélectionner le modèle Panamera et configurer.
Nombre de cylindres | 8 |
Qualité carburant | 98 |
Alésage | 86,0 mm |
Course | 86,0 mm |
Cylindrée | 3.996 cm³ |
Puissance (kW) | 420 kW |
Puissance (cv) | 571 cv |
Puissance maximale au régime entre | 5.750 - 6.000 tr/min |
Couple maximum | 770 Nm |
Couple maximal au régime entre | 2.100 - 4.500 tr/min |
Puissance du moteur électrique (kW) | 100 kW |
Puissance du moteur électrique (cv) | 136 cv |
Couple maximum du moteur électrique | 400 Nm |
Puissance combinée (kW) | 514 kW |
Puissance combinée (cv) | 700 cv |
Couple combiné | 870 Nm |
Autonomie en conduite électrique WLTP (EAER) - Moyenne du modèle | 47 - 49 km |
Autonomie en conduite électrique WLTP City (EAER City) - Moyenne du modèle | 49 - 49 km |
Vitesse maximale en conduite électrique | 140 km/h |
Vitesse maximale sur circuit | 315 km/h |
Accélération de 0 à 60 mph avec le Pack Sport Chrono | 3,1 s |
Accélération de 0 à 100 km/h avec le Pack Sport Chrono | 3,3 s |
Accélération de 0 à 160 km/h avec le Pack Sport Chrono | 7,4 s |
Accélération de 0 à 200 km/h avec le Pack Sport Chrono | 11,2 s |
Accélération en rapport (80-120 km/h) avec le Pack Sport Chrono | 2,2 s |
Longueur | 5.199 mm |
Largeur (sans rétroviseurs) | 1.937 mm |
Largeur (avec rétroviseurs) | 2.165 mm |
Hauteur | 1.432 mm |
Coefficient de pénétration (Cx) | 0,31 Cx |
Empattement | 3.100 mm |
Largeur de voie avant | 1.657 mm |
Largeur de voie arrière | 1.637 mm |
Poids à vide (DIN) | 2.445 kg |
Poids à vide (CE) | 2.520 kg |
Poids total autorisé | 2.885 kg |
Charge maximale | 440 kg |
Volume de chargement | 403 l |
Volume coffre arrière (avec sièges rabattus) | 1.391 l |
Volume du réservoir | 80 l |
Période de garantie | 2 ans sans limitation de kilométrage |
Plan d'entretien | 30 000 km |
Garantie peinture | 3 ans |
Garantie anti-corrosion | 12 ans |
Garantie batterie à haut voltage | 8 ans / 160.000 km |
Consommation avec charge (moyenne des modèles PHEV) | 2,9 - 2,8 l/100 km |
Consommation électrique combinée (jusqu'à épuisement) (modèles) | 32,8 - 32,5 kWh/100 km |
Consommation électrique combinée (avec charge) (modèles) | 24,7 - 24,2 kWh/100 km |
Emissions CO2 combinées (moyenne du modèle) | 67 - 64 g/km |
Consommation - cycle combiné | 2,8 - 2,8 l/100 km |
Emissions de CO2 combinées | 63 - 63 g/km |
Consommation électrique - cycle combiné | 22,7 - 22,7 |
PDK | àpd EUR 208.468,48 incl. TVA |
Personnalisation
Galerie.
Personnalisation & Finitions.
Contact.
Contactez un centre