Avec une dynamique typiquement
Le design.
Très tôt, nous nous sommes demandés si une berline sportive devait vraiment ressembler à une berline. La nouvelle
360° Intérieur.
Découvrez les modèles Panamera en détail.
Jusqu'à présent, vous avez découvert les points forts de la
Design
Voir l'extérieur, l'intérieur et les roues disponibles.
Performance
Faites connaissance avec la suspension, les freins et le pack Sport Chrono.
Confort
Découvrez le confort intérieur, l'info-divertissement et les systèmes d'assistance.
GTS
Une performance et un plaisir de conduire améliorés. Les modèles
E-Performance
En savoir plus sur les modèles
Renting Financier
Il y a déjà une
**
Sélectionner le modèle Panamera et configurer.
Nombre de cylindres | 8 |
Qualité carburant | 98 |
Alésage | 86,0 mm |
Course | 86,0 mm |
Cylindrée | 3.996 cm³ |
Puissance (kW) | 353 kW |
Puissance (cv) | 480 cv |
Puissance maximale au régime de | 6.500 tr/min |
Couple maximum | 620 Nm |
Couple maximal au régime entre | 1.800 - 4.000 tr/min |
Vitesse maximale sur circuit | 300 km/h |
Accélération de 0 à 60 mph avec le Pack Sport Chrono | 3,7 s |
Accélération de 0 à 100 km/h avec le Pack Sport Chrono | 3,9 s |
Accélération de 0 à 160 km/h avec le Pack Sport Chrono | 9,4 s |
Accélération de 0 à 200 km/h avec le Pack Sport Chrono | 15,1 s |
Accélération en rapport (80-120 km/h) avec le Pack Sport Chrono | 2,7 s |
Longueur | 5.053 mm |
Largeur (sans rétroviseurs) | 1.937 mm |
Largeur (avec rétroviseurs) | 2.165 mm |
Hauteur | 1.417 mm |
Coefficient de pénétration (Cx) | 0,30 Cx |
Empattement | 2.950 mm |
Largeur de voie avant | 1.657 mm |
Largeur de voie arrière | 1.639 mm |
Poids à vide (DIN) | 2.020 kg |
Poids à vide (CE) | 2.095 kg |
Poids total autorisé | 2.585 kg |
Charge maximale | 565 kg |
Capacité de remorquage (charge freinée) | 2.200 kg |
Capacité de remorquage (charge non freinée) | 750 |
Poids maximum autorisé sur le toit avec système de transport sur le toit |
75 kg |
Volume de chargement | 495 l |
Volume coffre arrière (avec sièges rabattus) | 1.334 l |
Volume du réservoir | 90 l |
Période de garantie | 2 ans sans limitation de kilométrage |
Plan d'entretien | 30 000 km |
Garantie peinture | 3 ans |
Garantie anti-corrosion | 12 ans |
Garantie batterie à haut voltage | 8 ans / 160 000 km |
Consommation basse (moyenne du modèle) | 21,1 - 20,5 l/100 km |
Consommation moyenne (moyenne du modèle) | 13,1 - 12,7 l/100 km |
Consommation haute (moyenne du modèle) | 11,2 - 10,3 l/100 km |
Consommation extra-haute (moyenne du modèle) | 11,4 - 10,3 l/100 km |
Consommation - cycle combiné (moyenne du modèle) | 13,1 - 12,1 l/100 km |
Emissions CO2 basses (moyenne du modèle) | 477 - 465 g/km |
Emissions CO2 moyennes (moyenne du modèle) | 298 - 287 g/km |
Emissions CO2 élevées (moyenne du modèle) | 255 - 232 g/km |
Emissions CO2 extra-hautes (moyenne du modèle) | 259 - 233 g/km |
Emissions CO2 combinées (moyenne du modèle) | 296 - 275 g/km |
Consommation - cycle urbain | 15,4 - 15,4 l/100 km |
Consommation - cycle extra-urbain | 8,2 - 8,0 l/100 km |
Consommation - cycle combiné | 10,9 - 10,7 l/100 km |
Emissions de CO2 combinées | 249 - 244 g/km |
Émissions NOx | 0,02 g/km |
PDK | àpd EUR 144.096,48 incl. TVA |
Personnalisation
Galerie.
Personnalisation & Finitions.
Contact.
Contactez un centre